Bérletek

TÁJÉKOZTATÓ

Újdonság
2012-ben már a Király fürdőbe is váltható bérlet.

Éves bérlet
Minden éves bérletet 2 személy felváltva használhat 365 alkalomra, tehát napi egyszeri belépésre szól. Éves bérlet 2012. december 31-ig használható fel.

Félbérlet
Minden félbérlet az adott évben érvényes, 183 alkalomra szól, 1 szemény használhatja. A félbérlet 2012. december 31-ig hasznáható fel.

Törzsvásárlói kedvezmény
Éves bérleteink törzsvásárlói kedvezménnyel is megvásárolhatóak. Törzsvásárló: minden olyan vendég, aki rendelkezik előző évi éves vagy félbérlettel. Félbérlet törzsvásárlói áron kizárólag előző évi félbérlet megléte esetén vásárolható. Kivétel: Éves bérletre január 01-től a központban (1138 Bp. Népfürdő u. 38.) hétfő-csütörtök 9-15 óráig, péntek 9-13.30-ig tudunk félbérletet törzsvásárlói áron értékesíteni. 
 
Fürdők sorrendje, átjárhatóság:        
1. Gellért            
2. Széchenyi            
3. Lukács  -Rudas gőz
4. Dagály            
5. Király, Rudas uszoda           
6. Csillaghegy            
7.  Dandár                                 

A Széchenyi és Lukács szekrényes éves bérlettel nem járhatnak át a Rudas gőz részlegébe (ami csak kabinos).
Részletfizetés
2012-es éves bérlet vásárlása esetén részletfizetési lehetőséget biztosítunk valamennyi éves bérlettípusra (decemberi kedvezményes, törzsvásárlói, teljes árú). A részletfizetéses éves bérlet teljes ára tíz százalékkal magasabb a választott éves bérlet típus áránál (decemberi kedvezményes, törzsvásárlói, teljes árú).
Önrész, ami a vásárláskor fizetendő: az éves bérlet árának 45%-a.
Havi részlet: Az éves bérlet árának 5%-a, összesen 11 részlet.

 

2012-ben kapható éves bérletárak:

 Éves bérletek
Fürdő bérletfajta- időszak Öltözés/típus Éves bérlet ár Félbérlet ár részfiz bérlet teljes ár egy havi részlet januártól  Részletfiz. bérlet alapára(40+5%):
Széchenyi Törzsvásárlók Szekrényes 279 600 195 700 307 500 15 370 138 370
Kabinos 307 800 215 400 338 500 16 920 152 320
Nem törzsvásárlók, nov-dec Szekrényes 318 600 223 000 350 400 17 520 157 680
Kabinos 356 400 249 400 392 000 19 600 176 400
Teljes áru, januártól Szekrényes 329 400 230 500 362 300 18 110 163 030
Kabinos 367 200 257 000 403 900 20 190 181 750
Gellért Törzsvásárlók Szekrényes 312 700 218 800 343 900 17 190 154 750
Kabinos 349 800 244 800 384 700 19 230 173 110
Nem törzsvásárlók, nov-dec Szekrényes 360 400 252 200 396 400 19 820 178 380
Kabinos 392 200 274 500 431 400 21 570 194 130
Teljes áru, januártól Szekrényes 371 000 259 700 408 100 20 400 183 640
Kabinos 402 800 281 900 443 000 22 150 199 350
Lukács Törzsvásárlók Szekrényes 264 600 185 200 291 000 14 550 130 950
Kabinos 297 000 207 900 326 700 16 330 147 010
Nem törzsvásárlók, nov-dec Szekrényes 307 800 215 400 338 500 16 920 152 320
Kabinos 345 600 241 900 380 100 19 000 171 040
Teljes áru, januártól Szekrényes 318 600 223 000 350 400 17 520 157 680
Kabinos 356 400 249 400 392 000 19 600 176 400
Rudas Törzsvásárlók Uszoda szekrényes öltözővel 169 600 118 700 186 500 9 320 83 920
Gőz, kabinnal 291 500 204 000 320 600 16 030 144 270
Nem törzsvásárlók, nov-dec Uszoda szekrényes öltözővel 185 500 129 800 204 000 10 200 91 800
Gőz, kabinnal 339 200 237 400 373 100 18 650 167 890
Teljes áru, januártól Uszoda szekrényes öltözővel 196 100 137 200 215 700 10 780 97 060
Gőz, kabinnal 349 800 244 800 384 700 19 230 173 110
Dagály Törzsvásárlók Szekrényes 233 200 163 200 256 500 12 820 115 420
Kabinos 270 300 189 200 297 300 14 860 133 780
Nem törzsvásárlók, nov-dec Szekrényes 275 600 192 900 303 100 15 150 136 390
Kabinos 312 700 218 800 343 900 17 190 154 750
Teljes áru, januártól Szekrényes 286 200 200 300 314 800 15 740 141 660
Kabinos 323 300 226 300 355 600 17 780 160 020
Dandár törzsvásárlói gőz szekrényes 104 500 73 100 114 900 5 740 51 700
nem törzsvásárlók, nov-dec gőz szekrényes 110 000 77 000 121 000 6 050 54 450
Teljes áru, januártól gőz szekrényes 121 000 84 700 133 100 6 650 59 890
Csillaghegy törzsvásárlói Felnőtt szekrényes 169 600 118 700 186 500 9 320 83 920
Nyugdíjas, gyermek szekr. 132 500 92 700 145 700 7 280 65 560
Nem törzsvásárlók, nov-dec Felnőtt szekrényes 174 900 122 400 192 300 9 610 86 530
Nyugdíjas, gyermek szekr. 137 800 96 400 151 500 7 570 68 170
Teljes áru, januártól Felnőtt szekrényes 185 500 129 800 204 000 10 200 91 800
Nyugdíjas, gyermek szekr. 148 400 103 800 163 200 8 160 73 440
Király törzsvásárlói gőz kabinos 169 600 118 700 186 500 9 320 83 920
nem törzsvásárlók, nov-dec gőz kabinos 185 500 129 800 204 000 10 200 91 800
Teljes áru, januártól gőz kabinos 196 100 137 200 215 700 10 785 97 065

 

 

Az éves bérletek, félbérletek és alkalmas bérletek az esti rendezvényekre nem érvényesek! 

 

Egész évben kapható alkalmas bérleteink: 

 

 

 Az éves és ún. féléves bérlet érvényessége tárgyév dec. 31-e. Az alkalmas bérleteké a megvásárlástól számított 1 év.

Török fürdő
Műemlék jellegű fürdő