2012. január 9-től érvényes belépőjegy árak
Belépőjegyek típusa | Árak (Ft) |
Thermal reggeli belépő, szekrényes hétköznap | 2 400 |
Thermal reggel belépő, kabinos hétköznap | 2 800 |
Thermal reggeli belépő, szekrényes hétvégén | 2 500 |
Thermal reggel belépő, kabinos hétvégén | 2 900 |
Thermal napi belépő felnőtt kabinos, hétköznap | 3 200 |
Thermal napi belépő felnőtt szekrényes, hétköznap | 2 800 |
Thermal napi belépő felnőtt kabinos hétvégén | 3 300 |
Thermal napi belépő felnőtt szekrényes hétvégén | 2 900 |
Thermal délutáni belépő kabinos, hétköznap | 2 600 |
Thermal délutáni belépő szekrényes, hétköznap | 2 200 |
Thermal délutáni belépő kabinos hétvégén | 3 000 |
Thermal délutáni belépő szekrényes, hétvégén | 2 600 |
Uszoda reggeli belépő, szekrényes hétköznap | 2 400 |
Uszoda reggeli belépő, kabinos hétköznap | 2 500 |
Uszoda reggeli belépő, szekrényes hétvégén | 2 800 |
Uszoda reggeli belépő, kabinos hétvégén | 2 900 |
Uszoda napi belépő felnőtt szekrényes hétköznap | 2 800 |
Uszoda napi belépő felnőtt kabinos hétköznap | 3 200 |
Uszoda napi belépő felnőtt szekrényes hétvégén | 2 900 |
Uszoda napi belépő felnőtt kabinos hétvégén | 3 300 |
Uszoda délutáni belépő szekrényes hétköznap | 2 200 |
Uszoda délutáni belépő kabinos hétköznap | 2 600 |
Uszoda délutáni belépő szekrényes hétvégén | 2 600 |
Uszoda délutáni belépő kabinos hétvégén | 3 000 |
Masszírozás vizes 20 perc | 2 600 |
Masszírozás vizes 30 perc | 3 600 |
Masszírozás vizes 40 perc | 4 900 |
Masszírozás aroma relax 20 perc | 3 000 |
Masszírozás aroma relax 30 perc | 4 000 |
Masszírozás aroma relax 40 perc | 5 000 |
Masszírozás púderes 20 perc | 3 000 |
Masszírozás púderes 30 perc | 4 000 |
Masszírozás láb 20 perc | 2 200 |
Előreváltott aroma relax masszázs 20 perces | 3 000 |
Előreváltott aroma relax masszázs 30 perces | 4 000 |
Manager masszázs 20 perc | 3 000 |
Manager masszázs 30 perc | 4 000 |
Manager masszázs 40 perc | 4 900 |
Manager masszázs 1 órás | 4 900 |
Masszírozás frissítő 15 perc | 3 000 |
Iszapkezelés | 2 250 |
Súlyfürdő | 2 250 |
Szénsavas fürdő | 2 200 |
Vízalatti vízsugár masszázs | 2 200 |
Vízalatti gyógytorna | 2 250 |
Komplex gyógyfürdő ellátás | 10 700 |
Hydrus utalvány | 5 500 |
Orvosi vizsgálati díj | 10 700 |
Sókamra kezelés | 800 |
OEP-es szolgáltatások | Árak (Ft) |
Gyógyvizes gyógymedence (ált) kiegészítő díja | 1 100 |
Gyógyvizes gyógymedence kiegészítő térítési díja (közgyógy) | 700 |
Vízalatti gyógytorna Térítési díj | 600 |
Iszapkezelés térítési díja (ált) | 600 |
Súlyfürdõ térítési díja (ált) | 600 |
Szénsavas kádfürdõ térítési díja (ált) | 500 |
Orvosi gyógymasszázs (ált) kiegészítő térítési díja | 700 |
Vízalatti vízsugár masszázs (ált) kiegészítő térítési díja | 500 |
Komplex nappali kórházi kiegészítő térítés (ált) | 1 100 |
Komplex nappali kórházi kiegészítő tér (közgyógy) | 800 |
A jegykiadás záróra előtt 1 órával befejeződik
Délutáni belépők 17 órától érvényesek!
A medencetereket a fürdő zárása előtt 15 perccel már el kell hagyni.
Üdülési csekket és utalványokat elfogadunk!
A kerületi kártya programhoz csatlakozva 2010. szeptember 22-től 10% kedvezményt adunk mindenkinek, aki felmutatja a Kerület Kártyáját. A kártya kizárólag a kerület lakóinak jelent kedvezményt.