2011 NYÁR STRANDÁRAK
Bővített nyomtatóbarát változathoz katt ide!
| Strandbelépők árai, 2011 |
Ft |
| felnőtt hétköznap | 1700 |
| felnőtt hétvégi | 1900 |
| gyerek-nyugdíjas-diák (nappali tag.) hétköznap | 1200 |
| gyerek-nyugdíjas-diák (nappali tag.) hétvég | 1300 |
| strandváró nap (szerda) |
1200 |
| strandváró gy-ny-diák | megszűnt |
| délutáni (csak hk: hétfő, kedd, csüt; 16h-tól) felnőtt | 1200 |
| családi jegy I.(2 fn, 2 gyerek, ebből 1 gyerek ingyen) hétköznap | 4600 |
| családi jegy I. (2 fn, 2 gyerek, ebből 1 gyerek ingyen) hétvégén | 5100 |
| családi jegy II. (1 fn, 2 gyerek, 2. gyerek 70%-os kedvezménnyel jön be) hétköznap | 3200 |
| családi jegy II. (1 fn, 2 gyerek, 2. gyerek 70%-os kedvezménnyel jön be) hétvégén | 3600 |
| kabinjegy | 400 |
| Strandbérletek | Ft |
| havi bérlet csak hköznapokra | nincs |
| havi bérlet, hétvégén is használható | nincs |
| 20 alk. felnőtt bérlet | 28 500 |
| 20 alk gy-ny-diák | 19 500 |
| Szolgáltatás | Ft |
| Lepedő kölcsönzés | 300 |
Egészségpénztári kártya elfogadóhely!