2011 NYÁR STRANDÁRAK
| Strandbelépők árai, 2011 |
Ft |
| felnőtt hétköznap | 1500 |
| felnőtt hétvégi | 1600 |
| gyerek-nyugdíjas-diák (nappali tag.) hétköznap | 1000 |
| gyerek-nyugdíjas-diák (nappali tag.) hétvég | 1100 |
| strandváró nap (szerda) |
1000 |
| strandváró gy-ny-diák | |
| délutáni (csak hk: hétfő, kedd, csüt; 16h-tól) felnőtt | 1000 |
| családi jegy I.(2 fn, 2 gyerek, ebből 1 gyerek ingyen) hétköznap | 4000 |
| családi jegy I. (2 fn, 2 gyerek, ebből 1 gyerek ingyen) hétvégén | 4300 |
| családi jegy II. (1 fn, 2 gyerek, 2. gyerek 70%-os kedvezménnyel jön be) hétköznap | 2800 |
| családi jegy II. (1 fn, 2 gyerek, 2. gyerek 70%-os kedvezménnyel jön be) hétvégén | 3000 |
| kabinjegy | 400 |
| Szolgáltatás | Ft |
| Értékmegőrzés | 500 |
Egészségpénztári kártya elfogadóhely!