Belépőjegyek 2012. január 9-től érvényes árai a Rudas fürdőben
| Termál napi belépőjegyek | Árak (Ft) |
| Napi kabinos gőzbelépő hétköznap | 2 900 |
| Napi kabinos gőzbelépő hétvégén | 3 200 |
| Éjszakai belépőjegy (péntek, szombat 22.00-04) | 3 600 |
| Reggeli/délelőtti gőz kabinos hétköznap (9-12 óra között váltható napijegy) | 2 200 |
| Reggeli/délelőtti vizes masszírozás 15 perces (9-12 óra között váltható) | 1 900 |
| Reggeli/délelőtti Aroma relax masszázs 15 perces (9-12 óra között váltható) | 1 900 |
| Vizes masszírozás 20 perces | 3 000 |
| Vizes masszírozás 30 perces | 4 000 |
| Vizes masszírozás 40 perces | 4 900 |
| Aroma relax masszázs 20 perces | 3 000 |
| Aroma relax masszázs 30 perces | 4 000 |
| Aroma relax masszázs 40 perces | 4 900 |
| Púderes masszírozás 20 perces | 3 000 |
| Púderes masszírozás 30 perces | 4 000 |
| Púderes masszírozás 40 perces | 4 900 |
| Előre váltott aroma relax masszázs 20 perces | 3 000 |
| Előre váltott aroma relax masszázs 30 perces | 4 000 |
| Lábápolás 30 perces | 2 100 |
| Hydrus utalvány | 5 500 |
| Termál családi kádfürdő hétköznap | 5 600 |
| Termál kádfürdő hétköznap | 1 200 |
| Uszoda napi belépőjegyek | Árak (Ft) |
| Uszoda napi szekrényes belépő hétköznap | 2 200 |
| Uszoda napi szekrényes belépő hétvégén | 2 200 |
| Reggeli/délelőtti szekrényes úszóbelépő felnőtt hétköznap(9-12 óra között váltható napijegy) | 1 450 |
| Reggeli/délelőtti szekrényes úszóbelépő gyerek-nyugdíjas hétköznap (9-12 óra között váltható napijegy) | 1 300 |
| Gyerek-nyugdíjas szekrényes uszodabelépő hétköznap | 1 700 |
| Gyerek-nyugdíjas szekrényes uszodabelépő hétvégén | 2 000 |
| Belépőjegyek utalványos vendégeink részére | Árak (Ft) |
| Utalványos vendégek termálgőz térítése | 1 300 |
| Közgyógyellátással rendelkező utalványos vendégek termálgőz térítése | 700 |
| Termál kádfürdő utalványos | 450 |
| Orvosi gyógymasszázs utalványos | 750 |
| Víz alatti vízsugármasszázs | 400 |
| 15 és 50 alkalmas bérletek | Árak (Ft) |
| 15 Alkalmas Termál bérlet kabinhasználattal | 37 000 |
| 50 alkalmas Termál bérlet kabinhasználattal | 107 800 |
| 50 alkalmas csoportos Termál bérlet kabinhasználattal | 129 600 |
| 15 Alkalmas Uszoda bérlet szekrényhasználattal | 22 300 |
| 50 alkalmas Uszoda bérlet szekrényhasználattal | 64 600 |
| 50 alkalmas csoportos Uszoda bérlet szekrényhasználattal | 64 600 |
| Ivókút | Árak (Ft) |
| 0,5 L víz | 30 |
| 1 L víz | 60 |
| Házhosszállítás 3 km körzetben 1 L | 80 |
| Házhozszállítás Budapest egyéb területeire 1 L | 100 |
| Kanna 3 L | 350 |
A Rudas fürdőben az alábbi éves bérletek használhatók fel a következők szerint:
|
Gellért éves bérlet |
Szekrényes |
Használhatja a Gőz osztályt és az uszodát is egy napon |
|
Kabinos |
Használhatja a Gőz osztályt és az uszodát is egy napon | |
|
Széchenyi éves bérlet |
Szekrényes |
Csak az Uszodát használhatja |
|
Kabinos |
Csak a Gőz osztályt használhatja | |
|
Lukács éves bérlet |
Szekrényes |
Csak az Uszodát használhatja |
|
Kabinos |
Csak a Gőz osztályt használhatja | |
|
Rudas éves bérlet |
Szekrényes |
Csak az Uszodát használhatja |
|
Kabinos |
Csak a Gőz osztályt használhatja |